【続々再販中!】マリィのプライドがお買い得!?2022/08/23の価格をチェック!

ピカチュウVMAX(かわいい)

もかわいいピカチュウVMAX

じわじわ値上がり続けるマリィのプライドがお買い得価格に!? まだまだスタートデッキ100の勢いは止まりません!再販を逃さず、ゲットに期待しましょう!

イーブイヒーローズ [S6a]
カード名 2022/08/22 2022/08/23 比較
ブラッキーVMAX(SA)【HR】 128,000 128,000 0
ブラッキーV(SA)【SR】 17,800 17,800 0
ニンフィアVMAX(SA)【HR】 62,800 62,800 0
ニンフィアV(SA)【SR】 12,800 12,800 0
リーフィアVMAX(SA)【HR】 33,800 33,800 0
リーフィアV(SA)【SR】 11,400 11,400 0
グレイシアVMAX(SA)【HR】 40,800 40,800 0
グレイシアV(SA)【SR】 11,400 11,400 0
エーフィVMAX(SA)【P】 20,800 20,800 0
エーフィV(SA) 11,400 11,400 0
シャワーズV(SA) 11,400 11,400 0
サンダースV(SA) 11,400 11,400 0
ブースターV(SA) 11,400 11,400 0
基本悪エネルギー 5,780 5,780 0
インテレオン 2,980 2,980 0
アロマなおねえさん 2,780 2,780 0
カードラッシュさん( https://www.cardrush-pokemon.jp/ )の価格になります。
確認時間で差がある場合があります。

イーブイヒーローズ [S6a]の値段の推移はありませんでした。


仰天のボルテッカー[s4]
カード名 2022/08/22 2022/08/23 比較
ピカチュウVMAX【HR】 24,800 24,800 0
ルリナ【SR】 11,800 11,800 0
サイトウ【SR】 7,480 7,480 0
ピカチュウV【SR】 4,780 4,780 0
ダンデ【SR】 3,780 3,780 0
メモリーカプセル【UR】 1,680 1,680 0
望遠スコープ【UR】 1,580 1,580 0
ガラルタチフサグマ【UR】 1,180 1,180 0
カードラッシュさん( https://www.cardrush-pokemon.jp/ )の価格になります。
確認時間で差がある場合があります。

仰天のボルテッカー[s4]の値段の推移はありませんでした。


フュージョンアーツ[S8]
カード名 2022/08/22 2022/08/23 比較
ミュウVMAX(SA) 39,800 39,800 0
ミュウV(SA)【SR】 7,780 7,780 0
カミツレのきらめき【SR】 5,280 5,280 0
モココ【UR】 2,380 2,380 0
パワータブレット【UR】 2,780 2,780 0
基本炎エネルギー【UR】 5,980 5,980 0
基本草エネルギー【UR】 5,980 5,980 0
クロススイッチャー【U】 380 380 0
バトルVIPパス【U】 880 880 0
カードラッシュさん( https://www.cardrush-pokemon.jp/ )の価格になります。
確認時間で差がある場合があります。

フュージョンアーツ[S8]の値段の推移はありませんでした。


スターバース [S9]
カード名 2022/08/22 2022/08/23 比較
リザードンV(SA 13,800 13,800 0
ハイパーボール【UR】 8,480 8,480 0
アルセウスVSTAR【UR】 6,480 6,480 0
アルセウスVSTAR【UR】 6,480 6,480 0
ネオラントV(SA)【SR】 3,480 3,480 0
リザードンV【SR】 2,580 2,580 0
アルセウスV【SR】 1,680 1,680 0
マグマの滝壺【UR】 1,380 1,380 0
ドンカラスV(SA)【SR】 1,280 1,280 0
アルセウスVSTAR【RRR】 880 880 0
ハマナのバックアップ【SR】 980 980 0
ネオラントV【SR】 780 780 0
チェレンの気くばり【SR】 680 680 0
ライチュウV【SR】 580 580 0
エルフーンV【SR】 580 580 0
シェイミV【SR】 580 580 0
ドンカラスV【SR】 580 580 0
フライゴンV【SR】 580 580 0
キャンプファイヤー【SR】 580 580 0
リザードンVSTAR【RRR】 380 380 0
ビーダル【R】 320 320 0
こだわりベルト【U】 320 320 0
ネオラントV【RR】 280 280 0
ダブルターボエネルギー【U】 220 220 0
ミノマダム【U】 120 120 0
エルフーンVSTAR【RRR】 80 80 0
リザードンVSTAR【HR】 10,800 10,800 0
アルセウスVSTAR【HR】 2,180 2,180 0
シロナの覇気【HR】 1,180 1,180 0
ハマナのバックアップ【HR】 780 780 0
エルフーンVSTAR【HR】 680 680 0
シェイミVSTAR【HR】 680 680 0
キャンプファイヤー【HR】 580 580 0
チェレンの気くばり【HR】 580 580 0
カードラッシュさん( https://www.cardrush-pokemon.jp/ )の価格になります。
確認時間で差がある場合があります。

スターバース [S9]の値段の推移はありませんでした。


バトルリージョン [S9a]
カード名 2022/08/22 2022/08/23 比較
こだわりベルト【UR】 5,280 5,280 0
スターミーV【CSR】 4,980 4,980 0
ガブリアスV【CSR】 4,480 4,480 0
かがやくゲッコウガ【K】 3,980 3,980 0
ツツジ【SR】 3,980 3,980 0
ヒスイダイケンキVSTAR【UR】 2,380 2,380 0
コトブキムラ【UR】 1,280 1,280 0
シマボシ【SR】 780 780 0
ヒスイジュナイパーV【SR】 680 680 0
ヒスイダイケンキV【SR】 680 680 0
かがやくルチャブル【K】 580 580 0
ビリジオンV【SR】 580 580 0
スターミーV【SR】 580 580 0
ヒスイバクフーンV【SR】 580 580 0
ガブリアスV【SR】 580 580 0
デンボク【SR】 580 580 0
ホーホー【CHR】 280 280 0
かがやくヒードラン【K】 280 280 0
ディアンシー【R】 280 280 0
シャンデラ【CHR】 180 180 0
グラエナ【CHR】 180 180 0
ツツジ【U】 180 180 0
ロズレイド【CHR】 120 120 0
アヤシシ【CHR】 120 120 0
バサギリ【CHR】 120 120 0
ヒスイバクフーンVSTAR【RRR】 80 80 0
ヒスイダイケンキVSTAR【RRR】 80 80 0
キャンセルコロン【U】 120 120 0
ミルタンク【R】 80 80 0
あとだしターボ【U】 80 80 0
あまいミツ【U】 80 80 0
シマボシ【U】 80 80 0
ヒスイバクフーンVSTAR【HR】 780 780 0
ヒスイダイケンキVSTAR【HR】 680 680 0
ヒスイジュナイパーVSTAR【HR】 680 680 0
シマボシ【HR】 680 680 0
デンボク【HR】 580 580 0
カードラッシュさん( https://www.cardrush-pokemon.jp/ )の価格になります。
確認時間で差がある場合があります。

バトルリージョン [S9a]の値段の推移はありませんでした。


スペースジャグラー[S10P]
カード名 2022/08/22 2022/08/23 比較
カイ【SR】 30,800 30,800 0
オリジンパルキアV(SA)【SR】 7,980 7,980 0
ダブルターボエネルギー【UR】 5,480 5,480 0
オリジンパルキアVSTAR【UR】 5,480 5,480 0
シンオウ神殿【UR】 2,480 2,480 0
オリジンパルキアVSTAR【HR】 1,980 1,980 0
スピアーV(SA)【SR】 1,980 1,980 0
オリジンパルキアV【SR】 1,680 1,680 0
ヒスイオオニューラV(SA)【SR】 1,580 1,580 0
ザクロ【SR】 680 680 0
ヒードランVMAX【HR】 680 680 0
バサギリVSTAR【HR】 680 680 0
カイ【R】 680 680 0
スピアーV【SR】 580 580 0
ヒードランV【SR】 580 580 0
バサギリV【SR】 580 580 0
ヒスイオオニューラV【SR】 580 580 0
ヤレユータンV【SR】 580 580 0
タイサイ【SR】 580 580 0
ザクロ【HR】 580 580 0
タイサイ【HR】 580 580 0
オリジンパルキアV【RR】 480 480 0
オリジンパルキアVSTAR【RRR】 420 420 0
カードラッシュさん( https://www.cardrush-pokemon.jp/ )の価格になります。
確認時間で差がある場合があります。

スペースジャグラー[S10P]の値段の推移はありませんでした。


タイムゲイザー[S10D]
カード名 2022/08/22 2022/08/23 比較
頂への雪道【UR】 6,480 6,480 0
トレッキングシューズ【UR】 5,980 5,980 0
オリジンディアルガVSTAR【UR】 5,480 5,480 0
カイリキーV(SA)【SR】 3,780 3,780 0
ヒスイドレディアV(SA)【SR】 2,480 2,480 0
ナタネの活気【HR】 1,880 1,880 0
セキ【SR】 1,680 1,680 0
オリジンディアルガVSTAR【HR】 1,380 1,380 0
オリジンディアルガV【SR】 1,180 1,180 0
セキ【HR】 980 980 0
ヒスイドレディアVSTAR【HR】 880 880 0
ジラーチV【SR】 680 680 0
ペリーラ【SR】 780 780 0
カイリキーVMAX【HR】 780 780 0
ペリーラ【HR】 780 780 0
ヒスイドレディアV【SR】 680 680 0
カイリキーV【SR】 680 680 0
アヤシシV【SR】 580 580 0
レントラーV【SR】 580 580 0
トレッキングシューズ【U】 580 580 0
オリジンディアルガVSTAR【RRR】 380 380 0
オリジンディアルガV【RR】 280 280 0
カードラッシュさん( https://www.cardrush-pokemon.jp/ )の価格になります。
確認時間で差がある場合があります。

タイムゲイザー[S10D]の値段の推移はありませんでした。


ダークファンタズマ [S10a]
カード名 2022/08/22 2022/08/23 比較
ヒナツ【SR】 5,480 5,480 0
ヒスイゾロアークVSTAR【UR】 5,280 5,280 0
ダークパッチ【UR】 3,980 3,980 0
ラブトロスV【CSR】 3,580 3,580 0
エルレイドV【CSR】 2,380 2,380 0
ヒスイゾロアークVSTAR【HR】 2,180 2,180 0
ウォロ【SR】 1,980 1,980 0
野盗三姉妹【SR】 1,980 1,980 0
ヒスイゾロアークV【SR】 1,580 1,580 0
かがやくサーナイト【K】 1,580 1,580 0
ヒナツ【HR】 1,480 1,480 0
ピカチュウ【CHR】 1,280 1,280 0
ヒスイヌメルゴンVSTAR【HR】 1,180 1,180 0
ウォロ【HR】 1,280 1,280 0
災いの箱【UR】 1,180 1,180 0
野盗三姉妹【HR】 980 980 0
ススキ【SR】 780 780 0
ゲンガー【CHR】 680 680 0
ラブトロスV【SR】 680 680 0
エルレイドV【SR】 680 680 0
ヒスイヌメルゴンV【SR】 680 680 0
ジバコイルVSTAR【HR】 680 680 0
ヒスイマルマインV【SR】 580 580 0
ジバコイルV【SR】 580 580 0
ススキ【HR】 580 580 0
かがやくヒスイオオニューラ【K】 480 480 0
ヒスイゾロアークV【RR】 480 480 0
ヒスイゾロアークVSTAR【RRR】 480 480 0
ピッピ【C】 80 80 0
カビゴン【CHR】 420 420 0
かがやくハガネール【K】 380 380 0
ヒスイヌメルゴンVSTAR【RRR】 320 320 0
ヒスイヌメルゴンV【RR】 280 280 0
ヒスイウインディ【CHR】 280 280 0
ミカルゲ【CHR】 280 280 0
ダメージポンプ【U】 120 120 0
ゲンガー【R】 120 120 0
ヒスイゾロアーク【R】 80 80 0
カードラッシュさん( https://www.cardrush-pokemon.jp/ )の価格になります。
確認時間で差がある場合があります。

ダークファンタズマ [S10a]の値段の推移はありませんでした。


Pokemon GO [S10b]
カード名 2022/08/22 2022/08/23 比較
ミュウツーV(SA 12,400 12,400 0
ミュウツーVSTAR【UR】 7,980 7,980 0
ミュウツーV(RR仕様)【P】 4,480 4,480 0
かがやくリザードン【K】 3,080 3,080 0
ミュウツーVSTAR【HR】 2,980 2,980 0
ミュウツーV【SR】 2,380 2,380 0
カイリューVSTAR(RRR仕様)【P】 1,980 1,980 0
カイリューVSTAR【HR】 1,380 1,380 0
ローブシンV(SA)【SR】 1,380 1,380 0
ふかそうち【UR】 1,180 1,180 0
ルアーモジュール【UR】 1,080 1,080 0
かがやくイーブイ【K】 980 980 0
ピカチュウ(R仕様)【P】 980 980 0
かがやくカメックス【K】 880 880 0
かがやくフシギバナ【K】 680 680 0
カイリューV【SR】 680 680 0
メルメタルVMAX【HR】 680 680 0
キャンデラ【SR】 680 680 0
キャンデラ【HR】 680 680 0
博士の研究/ウィロー博士【SR】 680 680 0
博士の研究/ウィロー博士【HR】 680 680 0
ブランシェ【SR】 680 680 0
メルメタルV【SR】 580 580 0
アローラナッシーV【SR】 580 580 0
ローブシンV【SR】 580 580 0
ケッキングV【SR】 580 580 0
スパーク【SR】 580 580 0
スパーク【HR】 580 580 0
ブランシェ【HR】 580 580 0
カイリューV(RR仕様)【P】 380 380 0
メタモン(シール無/R仕様)【-】 220 220 0
リザードン【R】 180 180 0
ポケストップ【U】 180 180 0
メルメタルV(RR仕様)【P】 120 120 0
アローラナッシーV(RR仕様)【P】 120 120 0
カメックス【R】 120 120 0
カイリューVSTAR【RRR】 80 80 0
フシギダネ【P】 80 80 0
ヒトカゲ【P】 80 80 0
ゼニガメ【P】 80 80 0
フシギバナ【R】 80 80 0
アローラナッシーV【RR】 80 80 0
ファイヤー【R】 80 80 0
ヤドラン【U】 80 80 0
コイキング【C】 80 80 0
ギャラドス【R】 80 80 0
ピカチュウ【R】 80 80 0
サンダー【R】 80 80 0
ルナトーン【U】 80 80 0
ソルロック【U】 80 80 0
カビゴン【R】 80 80 0
ふしぎなアメ【U】 80 80 0
フリーザー【R】 80 80 0
カードラッシュさん( https://www.cardrush-pokemon.jp/ )の価格になります。
確認時間で差がある場合があります。

Pokemon GO [S10b]の値段の推移はありませんでした。


ロストアビス [S11]
カード名 2022/08/22 2022/08/23 比較
ギラティナV(SA)【SR】 29,800 29,800 0
おじょうさま【SR】 8,480 8,480 0
プテラV(SA)【SR】 4,280 4,280 0
ギラティナVSTAR【UR】 7,780 7,780 0
ロトムV(SA)【SR】 3,280 3,280 0
ギラティナV【SR】 3,080 3,080 0
ロストスイーパー【UR】 2,580 2,580 0
アクロマの実験【SR】 2,280 2,280 0
ガラルニャイキングV(SA)【SR】 2,180 2,180 0
ギラティナVSTAR【HR】 2,180 2,180 0
おじょうさま【HR】 1,680 1,680 0
崩れたスタジアム【UR】 1,380 1,380 0
キュレムVMAX【HR】 980 980 0
アクロマの実験【HR】 980 980 0
ネジキ【SR】 880 880 0
メリッサ【SR】 880 880 0
プテラVSTAR【HR】 780 780 0
ネジキ【HR】 780 780 0
メリッサ【HR】 780 780 0
キュレムV【SR】 680 680 0
ロトムV【SR】 680 680 0
プテラV【SR】 680 680 0
ガラルニャイキングV【SR】 680 680 0
ドラピオンVSTAR【HR】 680 680 0
マフォクシーV【SR】 580 580 0
ドラピオンV(S11)【SR】 580 580 0
ピジョットV【SR】 580 580 0
ギラティナVSTAR【RRR】 480 480 0
ギラティナV【RR】 380 380 0
キュワワー【U】 120 120 0
マフォクシーV【RR】 80 80 0
キュレムV【RR】 80 80 0
キュレムVMAX【RRR】 80 80 0
ウッウ【U】 80 80 0
ヤミラミ【R】 80 80 0
ジュペッタ【U】 80 80 0
プテラV【RR】 80 80 0
プテラVSTAR【RRR】 80 80 0
ピジョットV【RR】 80 80 0
ツールボックス【U】 80 80 0
ロストスイーパー【U】 80 80 0
おじょうさま【U】 80 80 0
ネジキ【U】 80 80 0
メリッサ【U】 80 80 0
ロストシティ【U】 80 80 0
ギフトエネルギー【U】 80 80 0
ドラピオンV【RR】 80 80 0
ガラルニャイキングV【RR】 80 80 0
メタグロス【R】 80 80 0
ドラピオンVSTAR【RRR】 80 80 0
カードラッシュさん( https://www.cardrush-pokemon.jp/ )の価格になります。
確認時間で差がある場合があります。

ロストアビス [S11]の値段の推移はありませんでした。


スタートデッキ100 [SI]
カード名 2022/08/22 2022/08/23 比較
マリィのプライド【SR】 37,800 34,800 -3,000
ガラルファイヤーV【UR】 7,280 7,280 0
ピカチュウV【SR】 4,780 4,780 0
ガラルサンダーV【UR】 3,280 3,280 0
ガラルフリーザーV【UR】 2,480 2,480 0
ライコウV(ミラー)【-】 1,980 1,980 0
エンテイV(ミラー)【-】 1,380 1,380 0
ライコウV(ノーマル仕様)【-】 1,280 1,280 0
ザマゼンタV【SR】 1,080 1,080 0
ボスゴドラVMAX(ミラー)【-】 980 980 0
ブースターVMAX(ノーマル仕様)【-】 1,080 1,080 0
エンテイV(ノーマル仕様)【-】 1,080 1,080 0
エネルギーつけかえ(ミラー)【-】 1,080 1,080 0
キングラーVMAX(ミラー)【-】 980 980 0
エーフィVMAX(ノーマル仕様)【-】 880 880 0
レパルダス(ミラー)【-】 580 580 0
あなぬけのヒモ(ミラー)【-】 680 680 0
ジュン【SR】 680 680 0
グランブルV【SR】 680 680 0
レパルダス【-】 480 480 0
カビゴン(ミラー)【-】 580 580 0
スイクンV(ミラー)【-】 580 580 0
エンペルトV(ミラー)【-】 580 580 0
コオリッポ(ミラー)【-】 580 580 0
ザマゼンタV(ミラー)【-】 380 380 0
やまびこホーン(ミラー)【-】 580 580 0
ザルードV(ミラー)【-】 480 480 0
ピカチュウV(ミラー)【-】 380 380 0
カードラッシュさん( https://www.cardrush-pokemon.jp/ )の価格になります。
確認時間で差がある場合があります。

マリィのプライド【SR】は -3,000円となりました。

その他
カード名 2022/08/22 2022/08/23 比較
ピカチュウV(ミラー)【-】 3,980 3,980 0
イーブイV(ミラー)【-】 3,280 3,280 0
カードラッシュさん( https://www.cardrush-pokemon.jp/ )の価格になります。
確認時間で差がある場合があります。

その他の値段の推移はありませんでした。