カードショップなどで続々再販中!
スペシャルアートを持ってない方は今がチャンス!?
昨日・今日と発売前後で 値段がどれだけ変わったかチェック!
イーブイヒーローズ
カード名 | 2022/08/14 | 2022/08/15 | 比較 |
---|---|---|---|
ブラッキーVMAX(SA)【HR】{095/069} [S6a] | 99800 | 99800 | 0 |
ブラッキーV(SA)【SR】{085/069} [S6a] | 14800 | 14800 | 0 |
ニンフィアVMAX(SA)【HR】{093/069} [S6a] | 59800 | 59800 | 0 |
ニンフィアV(SA)【SR】{083/069} [S6a] | 11800 | 11800 | 0 |
リーフィアVMAX(SA)【HR】{089/069} [S6a] | 32800 | 32800 | 0 |
リーフィアV(SA)【SR】{071/069} [S6a] | 10800 | 10800 | 0 |
グレイシアVMAX(SA)【HR】{091/069} [S6a] | 42800 | 42800 | 0 |
グレイシアV(SA)【SR】{077/069} [S6a] | 11800 | 11800 | 0 |
エーフィVMAX(SA)【P】{189/S-P} [S-P] | 18800 | 18800 | 0 |
エーフィV(SA)【SR】{081/069} [S6a] | 9980 | 9980 | 0 |
シャワーズV(SA)【SR】{075/069} [S6a] | 9980 | 9980 | 0 |
サンダースV(SA)【SR】{079/069} [S6a] | 9980 | 9980 | 0 |
ブースターV(SA)【SR】{073/069} [S6a] | 10800 | 10800 | 0 |
基本悪エネルギー【UR】{101/069} [S6a] | 5780 | 5780 | 0 |
インテレオン【UR】{098/069} [S6a] | 2980 | 2980 | 0 |
アロマなおねえさん【SR】{086/069} [S6a] | 3280 | 3280 | 0 |
仰天のボルテッカー
カード名 | 2022/08/14 | 2022/08/15 | 比較 |
---|---|---|---|
ピカチュウVMAX【HR】{114/100} [s4] | 24800 | 24800 | 0 |
ルリナ【SR】{111/100} [s4] | 11800 | 11800 | 0 |
サイトウ【SR】{109/100} [s4] | 7480 | 7480 | 0 |
ピカチュウV【SR】{104/100} [s4] | 4780 | 4780 | 0 |
ダンデ【SR】{110/100} [s4] | 3780 | 3780 | 0 |
メモリーカプセル【UR】{121/100} [s4] | 1680 | 1680 | 0 |
望遠スコープ【UR】{120/100} [s4] | 1780 | 1780 | 0 |
ガラルタチフサグマ【UR】{119/100} [s4] | 1180 | 1180 | 0 |
フュージョンアーツ
カード名 | 2022/08/14 | 2022/08/15 | 比較 |
---|---|---|---|
ミュウVMAX(SA)【HR】{119/100} [S8] | 39800 | 39800 | 0 |
ミュウV(SA)【SR】{106/100} [S8] | 7780 | 7780 | 0 |
カミツレのきらめき【SR】{113/100} [S8] | 5280 | 5280 | 0 |
モココ【UR】{125/100} [S8] | 2380 | 2380 | 0 |
パワータブレット【UR】{126/100} [S8] | 3280 | 3280 | 0 |
基本炎エネルギー【UR】{129/100} [S8] | 6280 | 6280 | 0 |
基本草エネルギー【UR】{128/100} [S8] | 6280 | 6280 | 0 |
クロススイッチャー【U】{090/100} [S8] | 380 | 380 | 0 |
バトルVIPパス【U】{091/100} [S8] | 1180 | 1080 | -100 |
スターバース
カード名 | 2022/08/14 | 2022/08/15 | 比較 |
---|---|---|---|
リザードンV(SA)【SR】{103/100} [S9] | 13800 | 13800 | 0 |
ハイパーボール【UR】{126/100} [S9] | 8780 | 8780 | 0 |
アルセウスVSTAR【UR】{125/100} [S9] | 6480 | 6480 | 0 |
アルセウスVSTAR【UR】{125/100} [S9] | 6480 | 6480 | 0 |
ネオラントV(SA)【SR】{105/100} [S9] | 3480 | 3480 | 0 |
リザードンV【SR】{102/100} [S9] | 2580 | 2580 | 0 |
アルセウスV【SR】{111/100} [S9] | 1680 | 1680 | 0 |
マグマの滝壺【UR】{127/100} [S9] | 1380 | 1380 | 0 |
ドンカラスV(SA)【SR】{109/100} [S9] | 1280 | 1280 | 0 |
アルセウスVSTAR【RRR】{084/100} [S9] | 980 | 980 | 0 |
ハマナのバックアップ【SR】{116/100} [S9] | 980 | 980 | 0 |
ネオラントV【SR】{104/100} [S9] | 780 | 780 | 0 |
チェレンの気くばり【SR】{115/100} [S9] | 680 | 680 | 0 |
ライチュウV【SR】{106/100} [S9] | 580 | 580 | 0 |
エルフーンV【SR】{107/100} [S9] | 580 | 580 | 0 |
シェイミV【SR】{101/100} [S9] | 580 | 580 | 0 |
ドンカラスV【SR】{108/100} [S9] | 580 | 580 | 0 |
フライゴンV【SR】{110/100} [S9] | 580 | 580 | 0 |
キャンプファイヤー【SR】{113/100} [S9] | 580 | 580 | 0 |
リザードンVSTAR【RRR】{015/100} [S9] | 380 | 380 | 0 |
ビーダル【R】{082/100} [S9] | 380 | 380 | 0 |
こだわりベルト【U】{090/100} [S9] | 320 | 320 | 0 |
ネオラントV【RR】{030/100} [S9] | 280 | 280 | 0 |
ダブルターボエネルギー【U】{100/100} [S9] | 220 | 220 | 0 |
ミノマダム【U】{066/100} [S9] | 120 | 120 | 0 |
エルフーンVSTAR【RRR】{050/100} [S9] | 80 | 80 | 0 |
リザードンVSTAR【HR】{118/100} [S9] | 10800 | 10800 | 0 |
アルセウスVSTAR【HR】{120/100} [S9] | 2380 | 2380 | 0 |
シロナの覇気【HR】{122/100} [S9] | 1180 | 1180 | 0 |
ハマナのバックアップ【HR】{124/100} [S9] | 780 | 780 | 0 |
エルフーンVSTAR【HR】{119/100} [S9] | 680 | 680 | 0 |
シェイミVSTAR【HR】{117/100} [S9] | 680 | 680 | 0 |
キャンプファイヤー【HR】{121/100} [S9] | 580 | 580 | 0 |
チェレンの気くばり【HR】{123/100} [S9] | 580 | 580 | 0 |
バトルリージョン
カード名 | 2022/08/14 | 2022/08/15 | 比較 |
---|---|---|---|
こだわりベルト【UR】{092/067} [S9a] | 5280 | 5280 | 0 |
スターミーV【CSR】{083/067} [S9a] | 4980 | 4980 | 0 |
ガブリアスV【CSR】{084/067} [S9a] | 4480 | 4480 | 0 |
かがやくゲッコウガ【K】{026/067} [S9a] | 4080 | 4080 | 0 |
ツツジ【SR】{081/067} [S9a] | 3980 | 3980 | 0 |
ヒスイダイケンキVSTAR【UR】{091/067} [S9a] | 2380 | 2380 | 0 |
コトブキムラ【UR】{093/067} [S9a] | 1280 | 1280 | 0 |
シマボシ【SR】{080/067} [S9a] | 780 | 780 | 0 |
ヒスイジュナイパーV【SR】{077/067} [S9a] | 680 | 680 | 0 |
ヒスイダイケンキV【SR】{078/067} [S9a] | 680 | 680 | 0 |
かがやくルチャブル【K】{043/067} [S9a] | 580 | 580 | 0 |
ビリジオンV【SR】{074/067} [S9a] | 580 | 580 | 0 |
スターミーV【SR】{075/067} [S9a] | 580 | 580 | 0 |
ヒスイバクフーンV【SR】{076/067} [S9a] | 580 | 580 | 0 |
ガブリアスV【SR】{079/067} [S9a] | 580 | 580 | 0 |
デンボク【SR】{082/067} [S9a] | 580 | 580 | 0 |
ホーホー【CHR】{073/067} [S9a] | 280 | 280 | 0 |
かがやくヒードラン【K】{011/067} [S9a] | 280 | 280 | 0 |
ディアンシー【R】{035/067} [S9a] | 280 | 280 | 0 |
シャンデラ【CHR】{069/067} [S9a] | 180 | 180 | 0 |
グラエナ【CHR】{072/067} [S9a] | 180 | 180 | 0 |
ツツジ【U】{065/067} [S9a] | 180 | 180 | 0 |
ロズレイド【CHR】{068/067} [S9a] | 120 | 120 | 0 |
アヤシシ【CHR】{070/067} [S9a] | 120 | 120 | 0 |
バサギリ【CHR】{071/067} [S9a] | 120 | 120 | 0 |
ヒスイバクフーンVSTAR【RRR】{029/067} [S9a] | 120 | 120 | 0 |
ヒスイダイケンキVSTAR【RRR】{053/067} [S9a] | 120 | 120 | 0 |
キャンセルコロン【U】{063/067} [S9a] | 120 | 120 | 0 |
ミルタンク【R】{058/067} [S9a] | 80 | 80 | 0 |
あとだしターボ【U】{061/067} [S9a] | 80 | 80 | 0 |
あまいミツ【U】{062/067} [S9a] | 80 | 80 | 0 |
シマボシ【U】{064/067} [S9a] | 80 | 80 | 0 |
ヒスイバクフーンVSTAR【HR】{085/067} [S9a] | 880 | 880 | 0 |
ヒスイダイケンキVSTAR【HR】{087/067} [S9a] | 780 | 780 | 0 |
ヒスイジュナイパーVSTAR【HR】{086/067} [S9a] | 680 | 680 | 0 |
シマボシ【HR】{088/067} [S9a] | 680 | 680 | 0 |
デンボク【HR】{090/067} [S9a] | 580 | 580 | 0 |
スペースジャグラー
カード名 | 2022/08/14 | 2022/08/15 | 比較 |
---|---|---|---|
カイ【SR】{077/067} [S10P] | 30800 | 30800 | 0 |
オリジンパルキアV(SA)【SR】{071/067} [S10P] | 7980 | 7980 | 0 |
ダブルターボエネルギー【UR】{088/067} [S10P] | 5780 | 5780 | 0 |
オリジンパルキアVSTAR【UR】{086/067} [S10P] | 5480 | 5480 | 0 |
シンオウ神殿【UR】{087/067} [S10P] | 2480 | 2480 | 0 |
オリジンパルキアVSTAR【HR】{081/067} [S10P] | 1980 | 1980 | 0 |
スピアーV(SA)【SR】{069/067} [S10P] | 1880 | 1880 | 0 |
オリジンパルキアV【SR】{070/067} [S10P] | 1680 | 1680 | 0 |
ヒスイオオニューラV(SA)【SR】{075/067} [S10P] | 1580 | 1580 | 0 |
ザクロ【SR】{078/067} [S10P] | 680 | 680 | 0 |
ヒードランVMAX【HR】{080/067} [S10P] | 680 | 680 | 0 |
バサギリVSTAR【HR】{082/067} [S10P] | 680 | 680 | 0 |
カイ【R】{064/067} [S10P] | 680 | 680 | 0 |
スピアーV【SR】{068/067} [S10P] | 580 | 580 | 0 |
ヒードランV【SR】{072/067} [S10P] | 580 | 580 | 0 |
バサギリV【SR】{073/067} [S10P] | 580 | 580 | 0 |
ヒスイオオニューラV【SR】{074/067} [S10P] | 580 | 580 | 0 |
ヤレユータンV【SR】{076/067} [S10P] | 580 | 580 | 0 |
タイサイ【SR】{079/067} [S10P] | 580 | 580 | 0 |
ザクロ【HR】{084/067} [S10P] | 580 | 580 | 0 |
タイサイ【HR】{085/067} [S10P] | 580 | 580 | 0 |
オリジンパルキアV【RR】{022/067} [S10P] | 480 | 480 | 0 |
オリジンパルキアVSTAR【RRR】{023/067} [S10P] | 420 | 420 | 0 |
タイムゲイザー
カード名 | 2022/08/14 | 2022/08/15 | 比較 |
---|---|---|---|
頂への雪道【UR】{088/067} [S10D] | 6780 | 6780 | 0 |
トレッキングシューズ【UR】{087/067} [S10D] | 5980 | 5980 | 0 |
オリジンディアルガVSTAR【UR】{086/067} [S10D] | 5480 | 5480 | 0 |
カイリキーV(SA)【SR】{073/067} [S10D] | 3780 | 3780 | 0 |
ヒスイドレディアV(SA)【SR】{069/067} [S10D] | 2380 | 2480 | 100 |
ナタネの活気【HR】{084/067} [S10D] | 1880 | 1880 | 0 |
セキ【SR】{077/067} [S10D] | 1680 | 1680 | 0 |
オリジンディアルガVSTAR【HR】{082/067} [S10D] | 1480 | 1480 | 0 |
オリジンディアルガV【SR】{074/067} [S10D] | 1280 | 1280 | 0 |
セキ【HR】{083/067} [S10D] | 980 | 980 | 0 |
ヒスイドレディアVSTAR【HR】{080/067} [S10D] | 880 | 880 | 0 |
ジラーチV【SR】{071/067} [S10D] | 780 | 780 | 0 |
ペリーラ【SR】{079/067} [S10D] | 780 | 780 | 0 |
カイリキーVMAX【HR】{081/067} [S10D] | 780 | 780 | 0 |
ペリーラ【HR】{085/067} [S10D] | 780 | 780 | 0 |
ヒスイドレディアV【SR】{068/067} [S10D] | 680 | 680 | 0 |
カイリキーV【SR】{072/067} [S10D] | 680 | 680 | 0 |
アヤシシV【SR】{076/067} [S10D] | 680 | 680 | 0 |
レントラーV【SR】{070/067} [S10D] | 580 | 580 | 0 |
トレッキングシューズ【U】{061/067} [S10D] | 580 | 580 | 0 |
オリジンディアルガVSTAR【RRR】{049/067} [S10D] | 420 | 420 | 0 |
オリジンディアルガV【RR】{048/067} [S10D] | 320 | 320 | 0 |
ダークファンタズマ
カード名 | 2022/08/14 | 2022/08/15 | 比較 |
---|---|---|---|
ヒナツ【SR】{086/071} [S10a] | 5280 | 5280 | 0 |
ヒスイゾロアークVSTAR【UR】{097/071} [S10a] | 5280 | 5280 | 0 |
ダークパッチ【UR】{098/071} [S10a] | 3980 | 3980 | 0 |
ラブトロスV【CSR】{088/071} [S10a] | 3780 | 3780 | 0 |
エルレイドV【CSR】{089/071} [S10a] | 2380 | 2380 | 0 |
ヒスイゾロアークVSTAR【HR】{092/071} [S10a] | 2380 | 2380 | 0 |
ウォロ【SR】{084/071} [S10a] | 1980 | 1980 | 0 |
野盗三姉妹【SR】{087/071} [S10a] | 1980 | 1980 | 0 |
ヒスイゾロアークV【SR】{083/071} [S10a] | 1880 | 1880 | 0 |
かがやくサーナイト【K】{027/071} [S10a] | 1580 | 1580 | 0 |
ヒナツ【HR】{095/071} [S10a] | 1480 | 1480 | 0 |
ピカチュウ【CHR】{073/071} [S10a] | 1280 | 1280 | 0 |
ヒスイヌメルゴンVSTAR【HR】{091/071} [S10a] | 1280 | 1180 | -100 |
ウォロ【HR】{093/071} [S10a] | 1280 | 1280 | 0 |
災いの箱【UR】{099/071} [S10a] | 1180 | 1180 | 0 |
野盗三姉妹【HR】{096/071} [S10a] | 980 | 980 | 0 |
ススキ【SR】{085/071} [S10a] | 780 | 780 | 0 |
ゲンガー【CHR】{074/071} [S10a] | 680 | 680 | 0 |
ラブトロスV【SR】{080/071} [S10a] | 680 | 680 | 0 |
エルレイドV【SR】{081/071} [S10a] | 680 | 680 | 0 |
ヒスイヌメルゴンV【SR】{082/071} [S10a] | 680 | 680 | 0 |
ジバコイルVSTAR【HR】{090/071} [S10a] | 680 | 680 | 0 |
ヒスイマルマインV【SR】{078/071} [S10a] | 580 | 580 | 0 |
ジバコイルV【SR】{079/071} [S10a] | 580 | 580 | 0 |
ススキ【HR】{094/071} [S10a] | 580 | 580 | 0 |
かがやくヒスイオオニューラ【K】{046/071} [S10a] | 480 | 480 | 0 |
ヒスイゾロアークV【RR】{061/071} [S10a] | 580 | 580 | 0 |
ヒスイゾロアークVSTAR【RRR】{062/071} [S10a] | 580 | 580 | 0 |
ピッピ【C】{019/071} [S10a] | 80 | 80 | 0 |
カビゴン【CHR】{077/071} [S10a] | 420 | 420 | 0 |
かがやくハガネール【K】{050/071} [S10a] | 420 | 420 | 0 |
ヒスイヌメルゴンVSTAR【RRR】{057/071} [S10a] | 420 | 320 | -100 |
ヒスイヌメルゴンV【RR】{056/071} [S10a] | 380 | 280 | -100 |
ヒスイウインディ【CHR】{075/071} [S10a] | 280 | 280 | 0 |
ミカルゲ【CHR】{076/071} [S10a] | 280 | 280 | 0 |
ダメージポンプ【U】{064/071} [S10a] | 120 | 120 | 0 |
ゲンガー【R】{023/071} [S10a] | 180 | 180 | 0 |
ヒスイゾロアーク【R】{030/071} [S10a] | 80 | 80 | 0 |
Pokemon GO
カード名 | 2022/08/14 | 2022/08/15 | 比較 |
---|---|---|---|
ミュウツーV(SA)【SR】{074/071} [S10b] | 12400 | 12400 | 0 |
ミュウツーVSTAR【UR】{091/071} [S10b] | 7980 | 7980 | 0 |
ミュウツーV(RR仕様)【P】{273/S-P} [S-P] | 4480 | 4480 | 0 |
かがやくリザードン【K】{011/071} [S10b] | 3280 | 3280 | 0 |
ミュウツーVSTAR【HR】{084/071} [S10b] | 2980 | 2980 | 0 |
ミュウツーV【SR】{073/071} [S10b] | 2380 | 2380 | 0 |
カイリューVSTAR(RRR仕様)【P】{293/S-P} [S-P] | 1980 | 1980 | 0 |
カイリューVSTAR【HR】{086/071} [S10b] | 1380 | 1380 | 0 |
ローブシンV(SA)【SR】{076/071} [S10b] | 1380 | 1380 | 0 |
ふかそうち【UR】{092/071} [S10b] | 1180 | 1180 | 0 |
ルアーモジュール【UR】{093/071} [S10b] | 1080 | 1080 | 0 |
かがやくイーブイ【K】{055/071} [S10b] | 1080 | 1080 | 0 |
ピカチュウ(R仕様)【P】{272/S-P} [S-P] | 980 | 980 | 0 |
かがやくカメックス【K】{018/071} [S10b] | 980 | 980 | 0 |
かがやくフシギバナ【K】{004/071} [S10b] | 780 | 780 | 0 |
カイリューV【SR】{078/071} [S10b] | 680 | 680 | 0 |
メルメタルVMAX【HR】{085/071} [S10b] | 680 | 680 | 0 |
キャンデラ【SR】{080/071} [S10b] | 680 | 680 | 0 |
キャンデラ【HR】{087/071} [S10b] | 680 | 680 | 0 |
博士の研究/ウィロー博士【SR】{082/071} [S10b] | 680 | 680 | 0 |
博士の研究/ウィロー博士【HR】{089/071} [S10b] | 680 | 680 | 0 |
ブランシェ【SR】{083/071} [S10b] | 680 | 680 | 0 |
メルメタルV【SR】{077/071} [S10b] | 580 | 580 | 0 |
アローラナッシーV【SR】{072/071} [S10b] | 580 | 580 | 0 |
ローブシンV【SR】{075/071} [S10b] | 580 | 580 | 0 |
ケッキングV【SR】{079/071} [S10b] | 580 | 580 | 0 |
スパーク【SR】{081/071} [S10b] | 580 | 580 | 0 |
スパーク【HR】{088/071} [S10b] | 580 | 580 | 0 |
ブランシェ【HR】{090/071} [S10b] | 580 | 580 | 0 |
カイリューV(RR仕様)【P】{292/S-P} [S-P] | 380 | 380 | 0 |
メタモン(シール無/R仕様)【-】{053/071} [S10b] | 280 | 280 | 0 |
リザードン【R】{010/071} [S10b] | 180 | 180 | 0 |
ポケストップ【U】{071/071} [S10b] | 180 | 180 | 0 |
メルメタルV(RR仕様)【P】{291/S-P} [S-P] | 120 | 120 | 0 |
アローラナッシーV(RR仕様)【P】{288/S-P} [S-P] | 120 | 120 | 0 |
カメックス【R】{017/071} [S10b] | 120 | 120 | 0 |
カイリューVSTAR【RRR】{050/071} [S10b] | 80 | 80 | 0 |
フシギダネ【P】{287/S-P} [S-P] | 80 | 80 | 0 |
ヒトカゲ【P】{289/S-P} [S-P] | 80 | 80 | 0 |
ゼニガメ【P】{290/S-P} [S-P] | 80 | 80 | 0 |
フシギバナ【R】{003/071} [S10b] | 80 | 80 | 0 |
アローラナッシーV【RR】{005/071} [S10b] | 80 | 80 | 0 |
ファイヤー【R】{012/071} [S10b] | 80 | 80 | 0 |
ヤドラン【U】{020/071} [S10b] | 80 | 80 | 0 |
コイキング【C】{021/071} [S10b] | 80 | 80 | 0 |
ギャラドス【R】{022/071} [S10b] | 80 | 80 | 0 |
ピカチュウ【R】{028/071} [S10b] | 80 | 80 | 0 |
サンダー【R】{029/071} [S10b] | 80 | 80 | 0 |
ルナトーン【U】{034/071} [S10b] | 80 | 80 | 0 |
ソルロック【U】{039/071} [S10b] | 80 | 80 | 0 |
カビゴン【R】{056/071} [S10b] | 80 | 80 | 0 |
ふしぎなアメ【U】{066/071} [S10b] | 80 | 80 | 0 |
フリーザー【R】{024/071} [S10b] | 80 | 80 | 0 |
ロストアビス
カード名 | 2022/08/14 | 2022/08/15 | 比較 |
---|---|---|---|
ギラティナV(SA)【SR】{111/100} [S11] | 29800 | 29800 | 0 |
おじょうさま【SR】{114/100} [S11] | 8480 | 8480 | 0 |
プテラV(SA)【SR】{106/100} [S11] | 4480 | 4480 | 0 |
ギラティナVSTAR【UR】{125/100} [S11] | 7780 | 7780 | 0 |
ロトムV(SA)【SR】{104/100} [S11] | 3380 | 3380 | 0 |
ギラティナV【SR】{110/100} [S11] | 3180 | 3180 | 0 |
ロストスイーパー【UR】{126/100} [S11] | 2580 | 2580 | 0 |
アクロマの実験【SR】{113/100} [S11] | 2480 | 2480 | 0 |
ガラルニャイキングV(SA)【SR】{109/100} [S11] | 2280 | 2280 | 0 |
ギラティナVSTAR【HR】{120/100} [S11] | 2180 | 2180 | 0 |
おじょうさま【HR】{122/100} [S11] | 1780 | 1780 | 0 |
崩れたスタジアム【UR】{127/100} [S11] | 1380 | 1380 | 0 |
キュレムVMAX【HR】{117/100} [S11] | 1080 | 1080 | 0 |
アクロマの実験【HR】{121/100} [S11] | 980 | 980 | 0 |
ネジキ【SR】{115/100} [S11] | 880 | 880 | 0 |
メリッサ【SR】{116/100} [S11] | 880 | 880 | 0 |
プテラVSTAR【HR】{118/100} [S11] | 780 | 780 | 0 |
ネジキ【HR】{123/100} [S11] | 780 | 780 | 0 |
メリッサ【HR】{124/100} [S11] | 780 | 780 | 0 |
キュレムV【SR】{102/100} [S11] | 680 | 680 | 0 |
ロトムV【SR】{103/100} [S11] | 680 | 680 | 0 |
プテラV【SR】{105/100} [S11] | 680 | 680 | 0 |
ガラルニャイキングV【SR】{108/100} [S11] | 680 | 680 | 0 |
ドラピオンVSTAR【HR】{119/100} [S11] | 680 | 680 | 0 |
マフォクシーV【SR】{101/100} [S11] | 580 | 580 | 0 |
ドラピオンV(S11)【SR】{107/100} [S11] | 580 | 580 | 0 |
ピジョットV【SR】{112/100} [S11] | 580 | 580 | 0 |
ギラティナVSTAR【RRR】{081/100} [S11] | 480 | 480 | 0 |
ギラティナV【RR】{080/100} [S11] | 420 | 420 | 0 |
キュワワー【U】{049/100} [S11] | 120 | 120 | 0 |
マフォクシーV【RR】{017/100} [S11] | 80 | 80 | 0 |
キュレムV【RR】{029/100} [S11] | 80 | 80 | 0 |
キュレムVMAX【RRR】{030/100} [S11] | 80 | 80 | 0 |
ウッウ【U】{033/100} [S11] | 80 | 80 | 0 |
ヤミラミ【R】{044/100} [S11] | 80 | 80 | 0 |
ジュペッタ【U】{046/100} [S11] | 80 | 80 | 0 |
プテラV【RR】{056/100} [S11] | 80 | 80 | 0 |
プテラVSTAR【RRR】{057/100} [S11] | 80 | 80 | 0 |
ピジョットV【RR】{082/100} [S11] | 80 | 80 | 0 |
ツールボックス【U】{091/100} [S11] | 80 | 80 | 0 |
ロストスイーパー【U】{093/100} [S11] | 80 | 80 | 0 |
おじょうさま【U】{096/100} [S11] | 80 | 80 | 0 |
ネジキ【U】{097/100} [S11] | 80 | 80 | 0 |
メリッサ【U】{098/100} [S11] | 80 | 80 | 0 |
ロストシティ【U】{099/100} [S11] | 80 | 80 | 0 |
ギフトエネルギー【U】{100/100} [S11] | 80 | 80 | 0 |
ドラピオンV【RR】{066/100} [S11] | 80 | 80 | 0 |
ガラルニャイキングV【RR】{079/100} [S11] | 80 | 80 | 0 |
メタグロス【R】{075/100} [S11] | 80 | 80 | 0 |
ドラピオンVSTAR【RRR】{067/100} [S11] | 80 | 80 | 0 |
スタートデッキ100
カード名 | 2022/08/14 | 2022/08/15 | 比較 |
---|---|---|---|
マリィのプライド【SR】{419/414} [SI] | 37800 | 37800 | 0 |
ガラルファイヤーV【UR】{422/414} [SI] | 7280 | 7280 | 0 |
ピカチュウV【SR】{415/414} [SI] | 4780 | 4780 | 0 |
ピカチュウV(ミラー)【-】{001/024} [SN] | 4480 | 4480 | 0 |
イーブイV(ミラー)【-】{007/024} [SN] | 3280 | 3280 | 0 |
ガラルサンダーV【UR】{421/414} [SI] | 3280 | 3280 | 0 |
ガラルフリーザーV【UR】{420/414} [SI] | 2480 | 2480 | 0 |
ライコウV(ミラー)【-】{137/414} [SI] | 1980 | 1980 | 0 |
エンテイV(ミラー)【-】{056/414} [SI] | 1380 | 1380 | 0 |
ライコウV(ノーマル仕様)【-】{137/414} [SI] | 1280 | 1280 | 0 |
ザマゼンタV【SR】{417/414} [SI] | 1180 | 1180 | 0 |
ボスゴドラVMAX(ミラー)【-】{300/414} [SI] | 1180 | 1180 | 0 |
ブースターVMAX(ノーマル仕様)【-】{052/414} [SI] | 1080 | 1080 | 0 |
エンテイV(ノーマル仕様)【-】{056/414} [SI] | 1080 | 1080 | 0 |
エネルギーつけかえ(ミラー)【-】{366/414} [SI] | 1080 | 1080 | 0 |
キングラーVMAX(ミラー)【-】{081/414} [SI] | 980 | 980 | 0 |
エーフィVMAX(ノーマル仕様)【-】{173/414} [SI] | 980 | 980 | 0 |
レパルダス(ミラー)【-】{272/414} [SI] | 780 | 780 | 0 |
あなぬけのヒモ(ミラー)【-】{364/414} [SI] | 680 | 680 | 0 |
ジュン【SR】{418/414} [SI] | 680 | 680 | 0 |
グランブルV【SR】{416/414} [SI] | 680 | 680 | 0 |
レパルダス【-】{272/414} [SI] | 680 | 680 | 0 |
カビゴン(ミラー)【-】{008/024} [SN] | 580 | 580 | 0 |
スイクンV(ミラー)【-】{092/414} [SI] | 580 | 580 | 0 |
エンペルトV(ミラー)【-】{100/414} [SI] | 580 | 580 | 0 |
コオリッポ(ミラー)【-】{123/414} [SI] | 580 | 580 | 0 |
ザマゼンタV(ミラー)【-】{313/414} [SI] | 580 | 580 | 0 |
やまびこホーン(ミラー)【-】{380/414} [SI] | 580 | 580 | 0 |
ザルードV(ミラー)【-】{045/414} [SI] | 480 | 480 | 0 |
ピカチュウV(ミラー)【-】{129/414} [SI] | 380 | 380 | 0 |
最後に本日価格に動きのあった、ヒスイヌメルゴンの耐久デッキ、ロストヌメルゴンをご紹介! 安定した速度と火力を出すパルキア相手に、耐久デッキがどんな動きをするのか、ぜひお楽しみください! Tier4チャンネル さん 「【ポケカ/対戦】禁断のコンボ!メリッサで何者も寄せ付けないヒスイヌメルゴンVSTARがとにかく硬い!【ポケモンカード/Tier4チャンネル】」 Tier4 さんはシャカパチも少なく、ルールの説明もわかりやすく、最近ポケカをはじめた人にもとてもおすすめです。